|
|
| Nome da marca: | Xingtongli |
| Número do modelo: | XTL30-50CVC |
| MOQ: | 1 GRUPO |
| preço: | USD1000~14000USD |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira 505*430*282mm |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Folha de dados de I. Técnico
| Modelo | XTL30V-50A |
| A C.A. entrou | Fases monofásicas 220VAC |
| Escala de tensão entrada | 220VAC±15% |
| Frequência entrada | 50Hz/60Hz |
| Tensão da saída | 0~30VDC |
| Corrente de saída | 0~50A |
| Potência de saída | 1500W |
| Estabilização da tensão | ≤0.3%+10mV |
| Estabilização da carga | ≤0.5%+30mV |
| Ondinhas e ruídos | ≤0.5%+10mVrms |
| Precisão da exposição de tensão | precisão do 4-dígito: palavra ±1%+1 (avaliação 10%-100%) |
| Formato de exposição | 0.000V-9.999V; 0.00V-99.99V; 0.0V-999.9V |
| Precisão atual da exposição | precisão do 4-dígito: palavra ±1%+1 (avaliação 10%-100%) |
| Ajuste remoto | (Controle análogo: Tensão ajustável): 0-5VDC; (Ajustável atual): 0-5VDC |
| Exposição remota | (Controle análogo: Tensão ajustável): 0-5VDC; (Ajustável atual): 0-5VDC |
| Proteção da sobretensão da saída | A proteção incorporado de O.V.P, valor limitado da proteção é +5% avaliado |
| Saída sobre a proteção da carga | Sobrecarga, limite atual, saída atual constante |
| Sobre a proteção da temperatura | Proteção incorporado de O.T.P, temperatura do dissipador de calor do valor 85℃±5% da proteção |
| Ajuste da tensão | potenciômetro da precisão 10-turn |
| Ajuste atual | potenciômetro da precisão 10-turn |
| Polaridade da saída | O positivo da saída (+) negativo (-) pode ser aterrado na vontade |
| Maneira da dissipação de calor | Refrigerar forçado do fã |
| Condições do trabalho | Projeto interno do uso, temperatura: 0℃~40℃; Umidade: 10%~85%RH |
| Condições de armazenamento | Temperatura: - 20℃~70℃; Umidade: 10%~90%RH |
| Dimensão da máquina | L483*W430*H90 (MILÍMETRO) |
| Peso de peso líquido/efetivação | 13KG/15KG |
2. INTRODUÇÃO
1, esta série de fontes de alimentação de alta tensão é projetado especialmente para a bateria e a capacidade que carregam, testando e envelhecendo de componentes eletrônicos, de motor e de controlador Test Equipment, com uma fonte de alimentação de alta tensão.
2, sua tensão da saída são ajustáveis, com relação do PLC RS485 e controle de HMI, com função programável.
3, a fonte de alimentação da série podem igualmente ser um potenciômetro externo para conseguir o controlo a distância da tensão da saída e atual, e a tensão externo e a exposição atual, saída de alta tensão com sobretensão e procuram um caminho mais curto a proteção, o interruptor de segurança, e as outras funções
3, DETALHE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Xingtongli |
| Número do modelo: | XTL30-50CVC |
| MOQ: | 1 GRUPO |
| preço: | USD1000~14000USD |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira 505*430*282mm |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Folha de dados de I. Técnico
| Modelo | XTL30V-50A |
| A C.A. entrou | Fases monofásicas 220VAC |
| Escala de tensão entrada | 220VAC±15% |
| Frequência entrada | 50Hz/60Hz |
| Tensão da saída | 0~30VDC |
| Corrente de saída | 0~50A |
| Potência de saída | 1500W |
| Estabilização da tensão | ≤0.3%+10mV |
| Estabilização da carga | ≤0.5%+30mV |
| Ondinhas e ruídos | ≤0.5%+10mVrms |
| Precisão da exposição de tensão | precisão do 4-dígito: palavra ±1%+1 (avaliação 10%-100%) |
| Formato de exposição | 0.000V-9.999V; 0.00V-99.99V; 0.0V-999.9V |
| Precisão atual da exposição | precisão do 4-dígito: palavra ±1%+1 (avaliação 10%-100%) |
| Ajuste remoto | (Controle análogo: Tensão ajustável): 0-5VDC; (Ajustável atual): 0-5VDC |
| Exposição remota | (Controle análogo: Tensão ajustável): 0-5VDC; (Ajustável atual): 0-5VDC |
| Proteção da sobretensão da saída | A proteção incorporado de O.V.P, valor limitado da proteção é +5% avaliado |
| Saída sobre a proteção da carga | Sobrecarga, limite atual, saída atual constante |
| Sobre a proteção da temperatura | Proteção incorporado de O.T.P, temperatura do dissipador de calor do valor 85℃±5% da proteção |
| Ajuste da tensão | potenciômetro da precisão 10-turn |
| Ajuste atual | potenciômetro da precisão 10-turn |
| Polaridade da saída | O positivo da saída (+) negativo (-) pode ser aterrado na vontade |
| Maneira da dissipação de calor | Refrigerar forçado do fã |
| Condições do trabalho | Projeto interno do uso, temperatura: 0℃~40℃; Umidade: 10%~85%RH |
| Condições de armazenamento | Temperatura: - 20℃~70℃; Umidade: 10%~90%RH |
| Dimensão da máquina | L483*W430*H90 (MILÍMETRO) |
| Peso de peso líquido/efetivação | 13KG/15KG |
2. INTRODUÇÃO
1, esta série de fontes de alimentação de alta tensão é projetado especialmente para a bateria e a capacidade que carregam, testando e envelhecendo de componentes eletrônicos, de motor e de controlador Test Equipment, com uma fonte de alimentação de alta tensão.
2, sua tensão da saída são ajustáveis, com relação do PLC RS485 e controle de HMI, com função programável.
3, a fonte de alimentação da série podem igualmente ser um potenciômetro externo para conseguir o controlo a distância da tensão da saída e atual, e a tensão externo e a exposição atual, saída de alta tensão com sobretensão e procuram um caminho mais curto a proteção, o interruptor de segurança, e as outras funções
3, DETALHE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
![]()
![]()
![]()