|
|
| Nome da marca: | xingtongli |
| Número do modelo: | GKD8-500CVC |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | 900$ ~1300$ |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho de embalagem do único caso de madeira: peso de 665*490*270mm: 45kg |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
8V 500A que chapeia o retificador de comutação
8V 500A que chapeia a especificação de comutação do retificador
| ESPECIFICAÇÕES PARA GKD8-500CVC | |||
| C.A. entrada | 220V±10% | fase 3 | 50/60Hz |
| C.C. da saída | Volt | 0~8V ajustável | |
| Atual | 0~500A ajustável | ||
| Poder | 4KW | ||
| Eficiência | >85% | ||
| frequência da saída | 40KHz fixou | ||
| ondinha da saída | 3% | ||
| Proteção | Procurar um caminho mais curto a proteção Proteção de superaquecimento Proteção da falta da fase Entrado sobre/proteção baixa tensão |
||
| Condição de trabalho (Temperatura) |
-10℃~50℃ | Modo de controle | Controle do painel Controlo a distância |
| Peso líquido | 45kg | Modo de trabalho | Constant Voltage (CV) Constant Current (centímetros cúbicos) |
| Dimensão (milímetros) | 69*55*52mm | Maneira refrigerando |
ar refrigerar |
Imagem do produto:
![]()
![]()
A instalação
![]()
processo do produto:
![]()
|
| Nome da marca: | xingtongli |
| Número do modelo: | GKD8-500CVC |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | 900$ ~1300$ |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho de embalagem do único caso de madeira: peso de 665*490*270mm: 45kg |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
8V 500A que chapeia o retificador de comutação
8V 500A que chapeia a especificação de comutação do retificador
| ESPECIFICAÇÕES PARA GKD8-500CVC | |||
| C.A. entrada | 220V±10% | fase 3 | 50/60Hz |
| C.C. da saída | Volt | 0~8V ajustável | |
| Atual | 0~500A ajustável | ||
| Poder | 4KW | ||
| Eficiência | >85% | ||
| frequência da saída | 40KHz fixou | ||
| ondinha da saída | 3% | ||
| Proteção | Procurar um caminho mais curto a proteção Proteção de superaquecimento Proteção da falta da fase Entrado sobre/proteção baixa tensão |
||
| Condição de trabalho (Temperatura) |
-10℃~50℃ | Modo de controle | Controle do painel Controlo a distância |
| Peso líquido | 45kg | Modo de trabalho | Constant Voltage (CV) Constant Current (centímetros cúbicos) |
| Dimensão (milímetros) | 69*55*52mm | Maneira refrigerando |
ar refrigerar |
Imagem do produto:
![]()
![]()
A instalação
![]()
processo do produto:
![]()